| Silnik | 3.2 DOHC 5 AT | |
|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 3200 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 190(140)/3500 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 441/2000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 88 |
| Typ paliwa | diesel | |
| Osiągi | ||
|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 11,1 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 180 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
3500 |
| Zużycie paliwa | ||
|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 10,5 |
| Poza miastem | l/100km | 8,6 |
| Średnie | l/100km | 9,3 |
| Średnia emisja CO2 | g/km | 245 |
| Zawieszenie | ||
|---|---|---|
| Przód | Podwójne wahacze, sprężyny śrubowe + stabilizator | |
| Tył | Typu multi-link, sprężyny śrubowe + stabilizator | |
| Masa i wymiary | ||
|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 2310 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 3030 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 215/1790 |
| Długość | mm | 4900 |
| Wysokość | mm | 1890 |
| Szerokość | mm | 1875 |
| Rozstaw osi | mm | 2780 |
| Prześwit | mm | 205 |
Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym według normy 80/1268/EEC. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, jak również na emisję CO2, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych w tabeli.
