| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 263 zł | 153 zł | -42% |
| Komplet tarcz hamulcowych przednich | 610 zł | 354 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 481 zł | 279 zł | -42% |
| Tarcza hamulcowa przednia | 458 zł | 265 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 263 zł | 153 zł | -42% |
| Klocki hamulcowe tylne | 263 zł | 153 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia | 534 zł | 310 zł | |
| Tarcza hamulcowa tylna | 534 zł | 310 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 580 zł | 336 zł | -42% |
| Klocki hamulcowe tylne | 580 zł | 336 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia | 585 zł | 339 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Tarcza hamulcowa tylna | 585 zł | 339 zł | 42% |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Tarcza hamulcowa tylna | 610 zł | 354 zł | 42% |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 263 zł | 153 zł | -42% |
| Klocki hamulcowe tylne | 263 zł | 153 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia | 610 zł | 354 zł | |
| Tarcza hamulcowa tylna* | 610 zł | 354 zł | |
| Tarcza hamulcowa tylna* | 585 zł | 339 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 580 zł | 336 zł | -42% |
| Klocki hamulcowe tylne | 580 zł | 336 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia | 610 zł | 354 zł | |
| Tarcza hamulcowa tylna | 610 zł | 354 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 580 zł | 336 zł | -42% |
| Klocki hamulcowe tylne | 580 zł | 336 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia | 610 zł | 354 zł | |
| Tarcza hamulcowa tylna | 610 zł | 354 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie | 305 zł | 177 zł | -42% |
| Klocki hamulcowe tylne V90 | 580 zł | 336 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia V90 | 610 zł | 354 zł | |
| Tarcza hamulcowa tylna V90 | 610 zł | 354 zł |
| Nazwa części | Regularna cena detaliczna brutto ( zł) | Promocyjna cena detaliczna brutto ( zł) | Zysk dla Klienta (%) |
|---|---|---|---|
| Klocki hamulcowe przednie KB4 | 390 zł | 226 zł | -42% |
| Tarcza hamulcowa przednia KB4T | 610 zł | 354 zł |
Copyright © MMC 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone