| Silnik | Napęd hybrydowy Napęd hybrydowy AT | |
|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1998 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 121 (89) / 4500 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 190 / 4500 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 45 |
| Typ paliwa | benzyna | |
| Osiągi | ||
|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 11.0 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 170 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
1500 |
| Zużycie paliwa | ||
|---|---|---|
| Miasto | l/100km | |
| Poza miastem | l/100km | |
| Średnie | l/100km | 1.8 |
| Średnia emisja CO2 | g/km | 42 |
| Zawieszenie | ||
|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona i sprężyny śrubowe | |
| Tył | Wielowahaczowe | |
| Masa i wymiary | ||
|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1845 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2340 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | |
| Długość | mm | 4695 |
| Wysokość | mm | 1710 |
| Szerokość | mm | 1800 |
| Rozstaw osi | mm | 2670 |
| Prześwit | mm | 190 |
