| Silnik | 2.4 4WD Diesel 6MT | 2.4 4WD Diesel 5AT | |
|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 2442 | 2442 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 181 | 181 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 3500 | 3500 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 75 | 75 |
| Typ paliwa | diesel | diesel | |
| Osiągi | |||
|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | ||
| Maksymalna prędkość | km/h | 179 | 177 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
||
| Zużycie paliwa | |||
|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 8,1 | 8,4 |
| Poza miastem | l/100km | 5,7 | 6,5 |
| Średnie | l/100km | 6,6 | 7,2 |
| Średnia emisja CO2 | g/km | 173 | 189 |
| Zawieszenie | |||
|---|---|---|---|
| Przód | Niezależne, wahacze poprzeczne dolne, sprężyny śrubowe | Niezależne, wahacze poprzeczne dolne, sprężyny śrubowe | |
| Tył | Resory piórowe | Resory piórowe | |
| Masa i wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1875 | 1875 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2905 | 2910 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | ||
| Długość | mm | 5285 | 5285 |
| Wysokość | mm | 1780 | 1780 |
| Szerokość | mm | 1815 | 1815 |
| Rozstaw osi | mm | 3000 | 3000 |
| Prześwit | mm | 225 | 225 |
