Silnik | Benzyna 1.6 2WD Benzyna 5MT | Diesel 1.6 Diesel 6MT | Diesel 1.6 Diesel 6MT | Diesel 2.2 4WD Diesel 6AT | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1590 | 1560 | 1560 | 2268 |
Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 117/6000 | 114/3600 | 114/3600 | 150/3500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 154/4000 | 270/1750 | 270/1750 | 360/1500-2750 |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 63 | 60 | 60 | 60 |
Typ paliwa | benzyna | diesel | diesel | diesel |
Osiągi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 10,8 |
Maksymalna prędkość | km/h | 183 | 182 | 180 | 190 |
Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
Zużycie paliwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miasto | l/100km | 7.4 | 5.2 | 5.6 | 7,1 |
Poza miastem | l/100km | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 5,0 |
Średnie | l/100km | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 5,8 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 135 | 119 | 132 | 152 |
Zawieszenie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przód | Kolumny McPhersona + sprężyny śrubowe + stabilizator | Kolumny McPhersona + sprężyny śrubowe + stabilizator | Kolumny McPhersona + sprężyny śrubowe + stabilizator | Kolumny McPhersona + sprężyny śrubowe + stabilizator | |
Tył | Wielowahaczowe + stabilizator | Wielowahaczowe + stabilizator | Wielowahaczowe + stabilizator | Wielowahaczowe + stabilizator |
Masa i wymiary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masa własna 5d | kg | 1260 | 1320 | 1420 | 1520 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1870 | 1980 | 1980 | 2060 |
Pojemność bagażnika min./max. |
l | 419 | 419 | 419 | 419 |
Długość | mm | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Wysokość | mm | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Szerokość | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2133 |
Rozstaw osi | mm | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Prześwit | mm | 190 | 180 | 180 | 180 |